Weed Identification Tool
| Common Name | Scientific Name | Media |
|---|---|---|
| American Black Nightshade | Solanum americanum | |
| Angle-pod Blue Flag | Iris hexagona | |
| Arrowleaf Sida | Sida rhombifolia | |
| Asiatic Hawksbeard | Youngia japonica | |
| Bagpod | Sesbania vesicaria | |
| Beauty Berry | Callicarpa americana |
|
| Blackroot | Pterocaulon pycnostachyum | |
| Bracken Fern | Pteridium aquilinum | |
| Bristly Starbur | Acanthospermum hispidum | |
| Broomsedge | Andropogon virginicus | |
| Bushmint | Hyptis verticillata | |
| Butterweed | Packera glabella | |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
|
| Caesar Weed | Urena lobata | |
| Camphor Weed | Pluchea odorata | |
| Candle Stick | Senna alata | |
| Candy Weed | Polygala lutea | ![]() |
| Carolina Geranium | Geranium carolinianum | |
| Carolina Poppy | Argemone albiflora | |
| Castor Bean | Ricinus communis |
|
| Chinese Creeper | Mikania micrantha | |
| Chinese Tallow | Sapium sebiferum | |
| Citron | Citrullus lanatus | |
| Climbing Hempvine | Mikania scandens | |
| Clustered White Pellitory | Parietaria praetermissa | |
| Coffeeweed | Senna obtusifolia | |
| Cogongrass | Imperata cylindrica |
|
| Common Lambsquarters | Chenopodium album | |
| Common Ragweed | Ambrosia artemisiifolia | |
| Coral Ardisia | Ardisia crenata |
|
| Coral Bean | Erythrina herbacea |
|
| Cow Itch/Peppervine | Ampelopsis arborea | |
| Creeping Indigo | Indigofera spicata |
|
| Crowfoot Grass | Dactyloctenium aegyptium | |
| Curly Dock | Rumex crispus | |
| Cutleaf Evening Primrose | Oenothera lanciniata | |
| Cutleaf Groundcherry | Physalis angulata | |
| Cypressvine Morningglory | Ipomoea quamoclit |
|
| Dog Fennel | Eupatorium capillifolium |
|
| Dollarweed | Hydrocotyle spp |
|
| Doveweed | Murdannia nudiflora | |
| Elderberry | Sambucus nigra var. canadensis | |
| Elephant Ear & Taro | Xanthosoma sagittifolium & Colocasia esculenta |
|
| Elephant grass | Pennisetum purpureum | |
| Fireweed | Urtica chamaedryoides |
|
| Flag Paw Paw | Asimina incana |
|
| Flat-Top Goldenrod | Euthamia caroliniana | |
| Florida Betony | Stachys floridana | |
| Frostweed | Verbesina virginica | |
| Gallberry | Ilex glabra |
|
| Giant Smutgrass | Sporobolus indicus var. pyramidalis |
|
| Goat Weed | Scoparia dulcis |
|
| Goosegrass | Eleusine indica | |
| Greenbrier | Smilax spp. | |
| Hairy Indigo | Indigofera hirsuta |
|
| Heart-Leaf Sida | Sida cordifolia | |
| Heartwing Dock | Rumex hastatulus | |
| Horrible Thistle | Cirsium horridulum | |
| Horsenettle | Solanum carolinese | |
| Horseweed | Conyza canadensis |
|
| Indian Jujube | Ziziphus mauritiana |
|
| Jamaican Nightshade | Solanum jamaicense | |
| Japanese Climbing Fern | Lygodium japonicum |
|
| Lantana | Lantana camara | |
| Leafless Beaked Orchid | Sacoila lanceolata | |
| Lizard's Tail | Saururus cernuus |
|
| Long-Fruited Primrose | Ludwigia octovalvis | |
| Matchweed | Phyla nodiflora | |
| Maypop Passion Flower | Passiflora incarnata | |
| Mexican Prickly Poppy | Argemone mexicana |
|
| Mexican Tea | Chenopodium ambrosioides | |
| Natal Grass | Melinis repens | |
| Nuttall's Thistle | Cirsium nuttallii |
|
| Oldfield Toadflax | Linaria canadensis | |
| Pickerelweed | Pontederia cordata | |
| Pokeweed | Phytolacca americana |
|
| Prickly Pear | Opuntia spp. |
|
| Rain Lilly | Zephyranthes simpsonii |
|
| Red Morningglory | Lpomoea coccinea |
|
| Redroot | Lachnanthes caroliniana |
|
| Red Soda Apple | Solanum capsicoides | |
| Rosary Pea | Arbrus precatorius |
|
| Saltbush | Baccharis halimifolia |
|
| Sand Vetch | Vicia acutifolia | |
| Scarlet Milkweed | Asclepias curassavica |
|
| Showy Crotalaria | Crotalaria spectabilis | |
| Sicklepod | Cassia obtusifolia |
|
| Silkgrass | Pityopsis graminifolia | |
| Small Flower Morning Glory | Jacquemontia tamnifolia |
|
| Smartweed | Polygonum spp. | |
| Smooth Crotalaria | Crotalaria pallida var. obovata | |
| Soft Rush | Juncus effusus |
|
| Southern Dewberry | Rubus trivialis | |
| Southern Sida | Sida acuta | |
| Spanish Needles | Bidens alba | |
| Spiny Pigweed | Amaranthus spinosus |
|
| Spiny Sowthistle | Sonchus asper | |
| Spreading Dayflower | Commelina diffusa | |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | |
| Tall Elephant's Foot | Elephantopus elatus | |
| Tropical Soda Apple | Solanum viarum |
|
| Turkey Berry | Solanum torvum | |
| Vaseygrass | Paspalum urvillei | |
| Velvetleaf | Abutilon theophrasti | |
| Virginia Creeper | Parthenocissus quinquefolia |
|
| Wandering Cudweed | Gnaphalium pensylvanicum | |
| White-Head Broom | Spermacoce verticillata | |
| Winged Sumac | Rhus Copallinum | |
| Woods Grass | Oplismenus setarius | |
| Yankee Weed | Eupatorium compositifolium | |
| Yellow Jessamine | Gelsemium sempervirens | |
| Yellow Woodsorrell | Oxalis corniculata |

















